我的位置:

耕創電子-GCL耕創 交通誘導屏P10mm/P16mm/P25mm-交通誘導屏( GVMS系列)
廠家報價:面議
產品狀態:(熱賣)
GCL耕創 交通誘導屏P10mm/P16mm/P25mm/P31.25mm; 產品尺寸規格多樣,可定制!960×960×135 / 1000×1000×150 / 1024×1024×135mm 鈑金鐵箱,雙層防水; 優質燈珠,高亮度,陽光直射下顯示仍然清晰,使用時間長,穩定性好!
產品品牌:
耕創GCL
產品類別:
單雙色LED屏
地址:廣東省深圳市龍崗區龍城街道回龍埔社區恒明灣創匯中心5棟A座9層
電話:400-656-0290、0755-27117707、18236688015、13670139103(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
產品 | GVMS10 | GVMS16 | GVMS25 | GVMS31.25 | ||||
點間距 | 10mm | 16mm | 25mm | 31.25mm | ||||
像素 | 10000pixels/㎡ | 3906pixels/㎡ | 1600pixels/㎡ | 1024pixels/㎡ | ||||
密度 | 2R1G | 1R1G1B | 2R1G | 1R1G1B | 4R2G | 4R2G1B | 4R2G | 4R2G1B |
LED型號 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP510 | DIP510 | DIP510 | DIP510 |
亮度 | 7500nits | 7500nits | 8000nits | 8000nits | 10000nits | 12000nits | 10000nits | 12000nits |
掃描 | 1/4 | 1/4 | Static | Static | Static | Static | Static | Static |
箱體尺寸 | 320*160mm | 320*160mm | 256*128mm | 256*128mm | 200*200mm | 200*200mm | 250*250mm | 250*250mm |
箱體材質 | 鐵(雙層后門) | |||||||
箱體重量 | ≦55kg/㎡ | |||||||
防護等級 | IP65 | |||||||
箱體維護 | 后維護 | |||||||
刷新率 | 1920-3840HZ | |||||||
灰度等級 | 65536 | |||||||
可視角度 | H110º,V50º | H30º,V30º | ||||||
可視距離 | 200-300m | |||||||
最大功耗 | 300w/㎡ | 300w/㎡ | 300w/㎡ | 300w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ |
平均功耗 | 100w/㎡ | 100w/㎡ | 100w/㎡ | 100w/㎡ | 70w/㎡ | 70w/㎡ | 70w/㎡ | 70w/㎡ |
輸入電壓 | AC100-240V(50- 63Hz) | |||||||
電源啟動模式 | 手動/定時/遠程控制 | |||||||
電器保護 | 過載保護/波峰保護/短路保護 | |||||||
防雷系統 | 電源防雷和信號防雷 | |||||||
頻率 | 60 | |||||||
亮度調節 | 32/256 | |||||||
亮度調節方式 | 光感自動調節/手動調節 | |||||||
控制系統 | 集群控制 | |||||||
系統信號接口 | 100/ 1000M網口,RS232/485, 3G/4G, WiFI | |||||||
傳感器 | 亮度傳感器,溫度傳感器,煙霧傳感器 | |||||||
工作溫度 | 30℃- +60℃ | |||||||
工作濕度 | 10%-90%RH |
Product display