我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
博世BOSCH | 400-8310-669、021-2218 1111 | 面議 |
算法概述 | |
火焰 | 煙霧 |
最小探測規模(圖片寬度的%) | 1.6 , 2.3 |
上升速度(圖片高度/s的%) | - , 0.7–4.2 |
音頻流 | |
標準 | G.711,8kHz采樣率 L16,16kHz采樣率 AAC-LC,48kbps(在16kHz采樣率時) AAC-LC,80kbps(在16kHz采樣率時) |
信噪比 | >50dB |
音頻流 | 全雙工/半雙工 |
環境 | |
工作溫度 | -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F) |
存儲溫度 | -30°C 至 +70°C(-22°F 至 +158°F) |
工作濕度 | 20% 至 93% 相對濕度 |
存儲濕度 | 最高 98% 相對濕度 |
輸入/輸出 | |
模擬視頻輸出 | SMB連接器,CVBS (PAL/NTSC),1Vpp,75歐姆 |
音頻線路輸入 | 1Vrms(最大值),18千歐(典型值), |
音頻線路輸出 | 0.85Vrms @ 1.5千歐(典型值), |
音頻連接器 | 3.5 毫米單聲道插孔 |
報警輸入 | 2 路輸入 |
警報輸入激活 | 額定電壓 +5VDC;最高電壓 +40 VDC(DC 配用 50 千歐上拉電阻以獲得 +3.3 VDC 電壓) (小于 0.5V 過低;大于 1.4V 過高) |
報警輸出 | 1 路輸出 |
警報輸出電壓 | 30VAC 或 +40VDC(最大值) 最大0.5A連續電流,10VA(僅限阻抗負載) |
以太網 | RJ45 |
數據端口 | RS?232/422/485 |
本地存儲 | |
內部 RAM | 10秒報警前錄像 |
內存卡插槽 | 最多支持 32 GB microSDHC/2 TB microSDXC 卡。 (建議使用 6 類或更高類別的 SD 卡進行高清錄像) |
錄像 | 連續錄像,循環錄像。 報警/事件/時間表錄像 |
機械參數 | |
尺寸(寬x高x長) | 78x66x140毫米(3.07x2.6x5.52英寸),不含鏡頭 |
重量 | 855克(1.88磅),不含鏡頭 |
顏色 | RAL 9006 金屬鈦 |
三腳架底座 | 底部和頂部 1/4 英寸 20UNC |
網絡 | |
協議 | IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP(V1,V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP(SSDP), DiffServ(QoS), LLDP, SOAP, Dropbox?, CHAP, digest authentication |
加密 | TLS 1.0、SSL、DES、3DES |
以太網 | 10/100 Base-T、自動偵測、半雙工/全雙工 |
連接 | ONVIF ProfileS、Auto-MDIX |
光學 | |
鏡頭座 | CS 型底座(具有適配器環的 C 型底座) |
鏡頭連接器 | 標準 4 針 DC 光圈連接器 |
焦距控制 | 電動后焦調節 |
光圈控制 | 自動光圈控制 |
電源 | |
電源 | 12VDC; 以太網供電額定48VDC |
電流消耗 | 750mA (12VDC); 200mA (PoE 48VDC) |
功耗 | 9瓦 |
PoE | IEEE 802.3af(802.3at類型1)3類 |
感應器 | |
類型 | 1/1.8 英寸 CMOS |
感應器總像素 | 6.1MP |
軟件 | |
裝置配置 | 通過Web瀏覽器或Configuration Manager |
Firmware update(固件更新) | 可遠程編程 |
軟件查看器 | Web瀏覽器、BoschVideoClient或第三方軟件 |
視頻分辨率 | |
1080p HD | 1920X1080 |
720p HD | 1280x720 |
垂直9:16(已裁切) | 400 x 720 |
D1 4:3(已裁切) | 704 x 480 |
480p SD | 編碼:704x480; 顯示:854x480 |
432p SD | 768x432 |
288p SD | 512x288 |
240p SD | 編碼:352x240; 顯示:432x240 |
144p SD | 256x144 |
視頻流 | |
視頻壓縮 | H.264 (MP);M-JPEG |
數據流 | 多個可配置的 H.264 和 M-JPEG 數據流,可配置幀速率和帶寬。 興趣區 (ROI) |
整體 IP 延遲 | 最少 120毫秒,最多 340毫秒 |
GOP 結構 | IP、IBP、IBBP |
編碼時間間隔 | 1 至 30 [25]fps |
編碼器區域 | 多達 8 個區域,每個區域有編碼器品質設置 |
LVF-5005C-S4109 | |
最大傳感器規格 | 1/1.8英寸 |
光學分辨率 | 500萬像素 |
焦距 | 4.1–9毫米 |
光圈范圍 | F1.6至F8 |
最小物距 | 0.3米(1英尺) |
后焦距(未確定的值) | 12.72毫米(最短焦距), 19.94毫米(最長焦距) |
重量 | 130克(0.29磅) |
尺寸 | ? 62.9毫米(不包括焦距和變焦旋鈕)x 66.6毫米(不包括法蘭) |
鏡頭安裝 | CS |
視角(HxV)4:3 | 100° x 74°(最短焦距) 45° x 33°(最長焦距) |
Angle of view (HxV) 1/3英寸傳感器16:9 | 73x41°(最短焦距) 33x19°(最長焦距) |
Angle of view (HxV) 1/2.7英寸傳感器16:9 | 80x4°(最短焦距) 37x21°(最長焦距) |
Angle of view (HxV) 1/1.8英寸傳感器16:9 | 101x56°(最短焦距) 46x26°(最長焦距) |
光圈控制 | 4針,直流控制 |
聚焦調節 | 手動 |
變焦控制 | manual |
紅外校正 | 是 |
環境 | |
- 工作溫度 | -10°C至+50°C(+14°F至+122°F) |
- 存儲溫度 | -40°C至+70°C(-40°F至+ 158°F) |
- 工作濕度 | 最高93%(無冷凝) |
- 認證 | CE |