我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
飛視通科技 | 028-85249520、18980914166、18980612537 | 面議 |
項目 | 描述 | |
產品系列 | FS-HBX6100系列(Mini型) | FS-HBX6200系列(Big型) |
HDMI輸入 | 1個HDMI 4K接口(與DP復用) | 1-2個HDMI 4K接口(與DP復用) |
DP輸入 | 1個DP接口 4K(與HDMI復用) | 1-2個DP 4K接口(與HDMI復用) |
HDMI輸出 | 3/4/6個HDMI(1920*1080)高清輸出 | 6/8/9個HDMI(1920*1080)高清輸出(8路輸出支持2路輸入) |
顯示樣式 | 1x2,1x3,1x4,2x1,3x1,2x2,2x3,3x2 | 1x2,1x3,1x4,1x5,1x6,1x7,1x8,2x1,3x1,4x1,5x1,6x1,2x2,2x3,2x4,3x2,3x3,4x2 |
支持分辨率 | 3840*1080,5760*1080,7680*1080,6400*720,7680*720,3840*2160,5760*2160,1920*2160,1920*3240,1920*4320,1920*5400,1920*6480 | 7680*720,8064*864,8192*768,15360*1080(2路輸入),5760*2160,7680*2160(2路輸入),5760*3240,960*3240,960*3780,880*3960,3240*2160,4320*3840, |
自定義分辨率 | 支持 | 支持 |
拼接功能 | 支持M*N任意組合拼接顯示方式,單機最大支持2*3張顯示屏,支持多機級聯(配合多屏顯卡) | 持M*N任意組合拼接顯示方式,單機最大支持3*3張顯示屏,支持多機級聯(配合多屏顯卡) |
功能特點 | 支持橫屏點對點和豎屏點對點兩種拼接模式,支持點對點拼接顯示/等比例拼接顯示 | |
級聯管理 | 支持多機級聯統一管理 | |
項目 | 描述 | |
重量 | <1.5kg | |
工作環境溫度 | -20°C~70°C | |
工作環境濕度 | 10%~90%(無冷凝) | |
單板功耗 | 小于10W | |
電源 | DC:12V 2.1A | |
尺寸 | 200mm(長)*100mm(寬)*35mm(高) | 盒子:200mm(長)*198mm(寬)*42mm(高)機架式: 483mm(長)*388mm(寬)*88mm(高) |
平均故障 | 180000小時 |
產品選型
多屏擴展儀選型表(拼接屏橫豎拼接兼容) | ||||
顯示樣式(行x列) | 產品型號 | 分辨率(長x寬) | 撥碼開關 | 備注 |
1x2 | FS-HBX6103 | 橫屏拼接:3840x1080 | 1111 1110 | |
豎屏拼接:2160*1920 | 1111 1101 | |||
1x3 | FS-HBX6103 | 橫屏拼接:5760x1080 | 1111 1010 | |
豎屏拼接: 3240x1920 | 1111 1100 | |||
1x4 | FS-HBX6104 | 橫屏拼接:7680x1080 | 1111 1001 | |
FS-HBX6206 | 豎屏拼接:4080*1920 | 1111 1000 | ||
1x5 | FS-HBX6206 | 橫屏拼接:6400x720 | 1111 0110 | |
豎屏拼接:4050*1440 | 1111 0111 | |||
1x6 | FS-HBX6206 | 橫屏拼接:7680x720 | 1111 0100 | |
豎屏拼接:4056*1200 | 1111 0101 | |||
1x7 | FS-HBX6209 | 橫屏拼接:8064x864 | 1111 0011 | |
豎屏拼接:3780*960 | 1110 1111 | |||
1x8 | FS-HBX6209 | 橫屏拼接:8192x768 | 1111 1011 | 顯示一個信號 |
FS-HBX6208-4K02 | 橫屏拼接:7680x1080*2 | 1111 1001 | 顯示兩個信號 | |
豎屏拼接:4080x1920*2 | 1111 1000 | |||
2x1 | FS-HBX6103 | 橫屏拼接:1920x2160 | 1111 1101 | |
豎屏拼接:1080*3840 | 1111 1110 | |||
3x1 | FS-HBX6103 | 橫屏拼接:1920x3240 | 1111 1100 | |
豎屏拼接:1080*5760 | 1111 1010 | |||
4x1 | FS-HBX6206 | 橫屏拼接:1920x4080 | 1111 1000 | |
豎屏拼接:1080*7680 | 1111 1001 | |||
5x1 | FS-HBX6206 | 橫屏拼接:1440x4050 | 1111 0111 | |
6x1 | FS-HBX6206 | 橫屏拼接:1200x4056 | 1111 0101 | |
2x2 | FS-HBX6104 | 橫屏拼接:3840x2160 | 1111 1111 | |
豎屏拼接:2160*3840 | 1111 1111 | |||
2x3 | FS-HBX6106 | 橫屏拼接:5760x2160 | 1111 0000 | 顯示一個信號 |
豎屏拼接:3240*3840 | 1111 0010 | |||
FS-HBX6208-4K02 | 橫屏拼接:5760x1080*2 | 1111 1010 | 顯示兩個信號 | |
豎屏拼接:3240*1920*2 | 1111 1100 | |||
2x4 | FS-HBX6209 | 橫屏拼接:7680*2160 | 1110 0010 | 顯示一個信號 |
豎屏拼接:3840*2560 | 1110 0011 | |||
FS-HBX6208-4K02 | 橫屏拼接:3840*2160*2 | 1111 1111 | 顯示兩個信號 | |
豎屏拼接:2160*3840*2 | ||||
3x2 | FS-HBX6206 | 橫屏拼接:3840x3240 | 1111 0010 | 顯示一個信號 |
FS-HBX6208-4K02 | 橫屏拼接:1920x3240*2 | 1111 1100 | 顯示兩個信號 | |
3x3 | FS-HBX6209 | 橫屏拼接:5760x3240 | 1111 0001 | |
4x2 | FS-HBX6209 | 橫屏拼接:2560*3840 | 1110 0011 | 顯示一個信號 |
FS-HBX6208-4K02 | 橫屏拼接:3840*2160*2 | 1111 1111 | 顯示兩個信號 | |
豎屏拼接:2160*3840*2 | ||||
說明:多屏擴展儀所有系列都支持DP和HDMI 4K二選一輸入 |
外觀: