我的位置:


廠商介紹: 深圳市靈暢互動科技有限公司(靈暢Fitouch)是人機交互領域專業(yè)互動智能屏幕產品的研發(fā)、制造、銷售的高科技企業(yè),靈暢Fitouch產品涉及交互觸融模顯示器、交互平板、交互白板、智能電子黑板以及先進的計算技術的教育和企業(yè)數字解決方案,并提供OEM/ODM服務。靈暢互動主擁有紅外觸控技術(矩陣式,光波... [詳細]
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
靈暢互動 | 0755-27559988 | 面議 |
產品規(guī)格(以82寸為例):機械特性:
外邊框 | 鋁合金(鐵灰色拉絲) |
白板材料 | 鋁蜂窩板 |
標準尺寸 | 82"(81"/83"/92"/99") |
客制尺寸 | 最大110"(4:3) |
外觀尺寸 | 1741mm*1246mm*33.1mm |
板面對角線尺寸 | 2042mm(80.4"含快捷鍵) |
有效投影區(qū)域 | 1567mm*1175mm |
投影對角線尺寸 | 1958.6mm(77.1") |
有效投影比例 | 4:3 |
包裝尺寸 | 1890mm*1395mm*80mm |
重量 | 30KG |
觸摸特性
感應物體 | 手指、筆等不透明物體 |
定位技術 | 非觸摸式紅外感應定位技術 |
分辨率 | 4096(W)*4096(D) |
相應時間 | 多點模式:點擊:12ms 連續(xù):8ms |
單點模式:點擊:7ms 連續(xù)6ms | |
光標速度 | 最高160點/秒 |
有效觸摸體尺寸 | ≥ Ø10mm |
鼠標功能 | 完全代替鼠標,支持單擊,雙擊及右擊等功能 |
定位精度 | 90%的區(qū)域定位誤差<2mm 在邊緣定位誤差<5mm |
多點是否支持 | 支持兩點 |
觸摸壽命 | 無限次數 |
Fitouch保留更改產品設計與規(guī)格的權利,屆時恕不另行通知。所有資料經過小心核對,以求準確。如有任何上傳中錯漏可能產生的誤差,本公司不承擔因此產生的后果。上傳過程可能令資料內的產品跟實物有輕微分別。