我的位置:

產品特征 | 分辨率:1920(H)× 1080(V),高亮度:600 cd/㎡ | ||||||||||||||
超高對比度:4000:1,監控畫面層次感更好,圖像更清晰 | |||||||||||||||
超寬視角高達:178°(H)/178°(V),支持任意角度觀看 | |||||||||||||||
采用多種補償技術和3D動態數字降噪技術,增強監控畫面通透感、層次感和清晰度 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
自動膚色校正技術,使監控畫面更逼真 | |||||||||||||||
更豐富的數字接口:支持DVI、HDMI等信號格式 | |||||||||||||||
采用工業級元器件和高可靠性設計,MTBF高達50000小時 | |||||||||||||||
金屬外殼,防靜電、防磁場、防強電場干擾 | |||||||||||||||
所有元器件及包裝輔料符合國際環保標準 | |||||||||||||||
主要技術參數 | |||||||||||||||
面板 | 類型 | 55" UXGA TFT-LCD(對角線:1067.3mm) | |||||||||||||
物理分辨率 | 1920(H)× 1080(V) | ||||||||||||||
像素間距 | 0.744(H)×0.744(V) | ||||||||||||||
亮度 | 500 cd/㎡ | ||||||||||||||
對比度 | 4000:1 | ||||||||||||||
反應速度 | 6.5ms | ||||||||||||||
色彩 | 真彩色32位色相,支持2^24= 16777216色和256階顏色灰度 | ||||||||||||||
色域 | 72% | ||||||||||||||
視角 | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||
圖像 | 屏幕模式 | 16:9 | |||||||||||||
畫質補償技術 | LTI、CTI | ||||||||||||||
運動補償技術 | AUTO MOVE | ||||||||||||||
濾波器 | 3D梳狀濾波,數字降噪 | ||||||||||||||
視頻 | 復合視頻輸入 | CVBS(BNC)×5 | |||||||||||||
電腦信號輸入 | VGA×1 | ||||||||||||||
數字信號輸入 | HDMI×1 | ||||||||||||||
高清信號輸入 | DVI×1 | ||||||||||||||
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr輸入 | CVBS(BNC)×3 | ||||||||||||||
視頻制式 | 兼容PAL、NTSC | ||||||||||||||
音頻 | 音頻輸出 | RCA×2 | |||||||||||||
系統 | 屏幕菜單功能 | 內置OSD屏幕菜單,支持中英文雙語切換;內置對比度、亮度、清晰度、色飽和度、色調、幾何位置、色溫、重顯率等參數調整功能;支持運行狀態顯示、信號切換、信源瀏覽等功能 | |||||||||||||
操作方式 | 面板按鍵、紅外遙控 | ||||||||||||||
總線控制 | I2C | ||||||||||||||
MTBF | 50000小時 | ||||||||||||||
冷開機時間 | 6秒 | ||||||||||||||
熱開機時間 | 6秒 | ||||||||||||||
電源 | 寬電壓設計 | 130~240V AC | |||||||||||||
功耗 | ≦400W | ||||||||||||||
尺寸 | 外型尺寸 |
1299.8×766.0×119.7 (長×寬×厚) |
|||||||||||||
顯示區域尺寸 | 1210.0(W)×682.0(H) | ||||||||||||||
安裝結構 | 安裝方式 | 標配掛架、支架(選配) | |||||||||||||
安裝孔位 | |||||||||||||||
重量 | 重量(含包裝) | 約30Kg | |||||||||||||
環境 | 存儲溫度 | #VALUE! | |||||||||||||
工作溫度 | 0ºC~50ºC | ||||||||||||||
工作濕度 | 10~90% | ||||||||||||||
其他 | 外殼材質 | 金屬外殼,防靜電、防磁場、防強電場干擾 | |||||||||||||
環保標準 | 所有元器件及包裝輔料符合國際環保標準 |