采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
福建星網銳捷通訊股份有限公司 | 福建省福州市倉山區金山大道618號桔園洲星網銳捷科技園19-22棟 | 2,149,000.00元 | 85.75 |
采購包1(閩江學院物聯網全棧智能應用實訓系統采購項目):
貨物類(福建星網銳捷通訊股份有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他信息化設備 | 基于人工智能的農業物聯網全棧智能應用實訓平臺 | 人工智能訓推一體機 | 星網銳捷 | S400 | 1 | 臺 | 388,000.0000 | 388,000.00 |
1-1-2 | 其他信息化設備 | 基于人工智能的農業物聯網全棧智能應用實訓平臺 | 植保無人機 | 天眼 | T20P | 1 | 臺 | 80,000.0000 | 80,000.00 |
1-1-3 | 其他信息化設備 | 基于人工智能的農業物聯網全棧智能應用實訓平臺 | 智慧農業物聯網智能應用實訓系統 | 星網銳捷 | Star Net-AIoT-NY001 | 1 | 套 | 20,000.0000 | 20,000.00 |
1-1-4 | 其他信息化設備 | 基于人工智能的農業物聯網全棧智能應用實訓平臺 | 物聯網全棧智能應用-人工智能通識資源包 | 星網銳捷 | Star Net-AIGC001 | 1 | 套 | 17,500.0000 | 17,500.00 |
1-1-5 | 其他信息化設備 | 基于人工智能的農業物聯網全棧智能應用實訓平臺 | 物聯網全棧智能應用-Python程序設計資源包 | 星網銳捷 | Star Net-PY001 | 1 | 套 | 17,500.0000 | 17,500.00 |
1-2-1 | 其他信息化設備 | 基于人工智能的建筑行業物聯網全棧智能應用實訓平臺 | 人工智能訓推一體機 | 星網銳捷 | S400 | 1 | 臺 | 388,000.0000 | 388,000.00 |
1-2-2 | 其他信息化設備 | 基于人工智能的建筑行業物聯網全棧智能應用實訓平臺 | 建筑應用無人機 | 天眼 | X600 | 1 | 臺 | 130,000.0000 | 130,000.00 |
1-2-3 | 其他信息化設備 | 基于人工智能的建筑行業物聯網全棧智能應用實訓平臺 | 智慧建筑行業物聯網智能應用實訓系統 | 星網銳捷 | Star Net-AIoT-JZ001 | 1 | 套 | 20,000.0000 | 20,000.00 |
1-2-4 | 其他信息化設備 | 基于人工智能的建筑行業物聯網全棧智能應用實訓平臺 | 物聯網全棧智能應用-PyTorch實戰資源包 | 星網銳捷 | Star Net-PYT001 | 1 | 套 | 17,500.0000 | 17,500.00 |
1-2-5 | 其他信息化設備 | 基于人工智能的建筑行業物聯網全棧智能應用實訓平臺 | 物聯網全棧智能應用-Linux操作系統資源包 | 星網銳捷 | Star Net-LINUX001 | 1 | 套 | 17,500.0000 | 17,500.00 |
1-3-1 | 其他信息化設備 | 基于人工智能的應急行業物聯網全棧智能應用實訓平臺 | 人工智能訓推一體機 | 星網銳捷 | S400 | 1 | 臺 | 388,000.0000 | 388,000.00 |
1-3-2 | 其他信息化設備 | 基于人工智能的應急行業物聯網全棧智能應用實訓平臺 | 應急應用無人機 | 天眼 | T20 | 1 | 臺 | 80,000.0000 | 80,000.00 |
1-3-3 | 其他信息化設備 | 基于人工智能的應急行業物聯網全棧智能應用實訓平臺 | 智慧應急行業物聯網智能應用實訓系統 | 星網銳捷 | Star Net-AIoT-YJ001 | 1 | 套 | 20,000.0000 | 20,000.00 |
1-3-4 | 其他信息化設備 | 基于人工智能的應急行業物聯網全棧智能應用實訓平臺 | 物聯網全棧智能應用-機器學習技術應用資源包 | 星網銳捷 | Star Net-ML001 | 1 | 套 | 17,500.0000 | 17,500.00 |
1-3-5 | 其他信息化設備 | 基于人工智能的應急行業物聯網全棧智能應用實訓平臺 | 物聯網全棧智能應用-深度學習技術應用資源包 | 星網銳捷 | Star Net-DL001 | 1 | 套 | 17,500.0000 | 17,500.00 |
1-4-1 | 其他信息化設備 | 基于人工智能的電力能源行業物聯網全棧智能應用實訓平臺 | 25G接入交換機 | 銳捷網絡 | RG-S6501-48VS8CQ | 1 | 套 | 165,000.0000 | 165,000.00 |
1-4-2 | 其他信息化設備 | 基于人工智能的電力能源行業物聯網全棧智能應用實訓平臺 | 分布式推理平臺 | 星網銳捷 | 星巢算力管理平臺 | 1 | 套 | 175,000.0000 | 175,000.00 |
1-4-3 | 其他信息化設備 | 基于人工智能的電力能源行業物聯網全棧智能應用實訓平臺 | 電力能源應用無人機 | 天眼 | X160P | 1 | 臺 | 80,000.0000 | 80,000.00 |
1-4-4 | 其他信息化設備 | 基于人工智能的電力能源行業物聯網全棧智能應用實訓平臺 | 智慧電力能源行業物聯網智能應用實訓系統 | 星網銳捷 | Star Net-AIoT-DL001 | 1 | 套 | 20,000.0000 | 20,000.00 |
1-4-5 | 其他信息化設備 | 基于人工智能的電力能源行業物聯網全棧智能應用實訓平臺 | 物聯網全棧智能應用-計算機視覺應用資源包 | 星網銳捷 | Star Net-CV001 | 1 | 套 | 17,500.0000 | 17,500.00 |
1-4-6 | 其他信息化設備 | 基于人工智能的電力能源行業物聯網全棧智能應用實訓平臺 | 物聯網全棧智能應用-自然語言處理應用資源包 | 星網銳捷 | Star Net-NLP001 | 1 | 套 | 17,500.0000 | 17,500.00 |
1-4-7 | 其他信息化設備 | 基于人工智能的電力能源行業物聯網全棧智能應用實訓平臺 | 系統集成及技術服務 | 星網銳捷 | 定制 | 1 | 套 | 55,000.0000 | 55,000.00 |
采購人代表: | 侯晨 |
評審專家: | 張乃平 、 陳暉 、 鄭騰 、 林曉榕 |
代理服務費收費標準:
1.①按照中標金額以差額定率累進法計算后的80%收取,差額定率累進法具體收費標準收費如下:中標金額在100萬元(含)以下的部分,收費費率標準1.5%;中標金額在100萬元-500萬元的部分,收費費率標準1.1%。②中標人應在領取中標通知書前應先以轉帳或電匯付款方式一次性向招標代理機構繳納招標代理服務費。
2.開戶名稱:福建省順鑫招標代理有限公司;開戶銀行:華夏銀行股份有限公司福州晉安支行;賬????號:12255000000186362
代理服務費收費金額:
合同包1閩江學院物聯網全棧智能應用實訓系統采購項目:2.2111萬元
收取對象:中標(成交)供應商
自本公告發布之日起1個工作日。
各投標人均通過資格性及符合性審查。
名稱:閩江學院
地址:福州市閩侯縣上街鎮溪源宮路200號
聯系方式:0591-83761535
名稱:福建省順鑫招標代理有限公司
地址:福州市倉山區建新鎮楊周路21號錢隆匯金中心1#701
聯系方式:0591-83765885
項目聯系人:周津、張紅梅、高亮
電話:0591-83765885
福建省順鑫招標代理有限公司
2025年07月07日