項目名稱: 中國戲曲學院“高參小”展演燈光音響及舞美設備租賃
項目編號: XM-0000014218180801047
一、項目聯系方式:
項目聯系人:王爽
項目聯系電話:82376733
二、原公告名稱及地址時間等:
首次公告日期:2018年08月20日
本次變更日期:2018年08月22日
原公告項目名稱:中國戲曲學院”高參小”展演燈光音響及舞美設備租賃項目
原公告地址:http://www.ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/sjzfcggg/sjzbgg/t20180820_1008898.html
三、更正事項、內容:
變更事項:招標文件第15頁,21.4項,具體評審因素及標準、權重。
變更內容:
1、 具體評審因素及標準、權重變更如下:
評標因素 | 權重 | 打分說明 |
評標價格 10分 | ||
評標價格 | 10分 | 以符合招標文件要求的最低評標價作為基準價,基準價得滿分10分,其它投標人的價格得分=(基準價/該投標人的評標價)×10。 |
綜合商務 15分 | ||
綜合實力 | 5分 | 考慮投標人的綜合實力、履行合同的資質證明、用戶評價等,橫向比較,排名第一檔得5分;排名第二檔得3分;排名第三檔得1分;注:各投標人可在同一檔次內評分。 |
業績 | 10分 | 近三年(2015年8月1日起至開標日止,以合同簽訂日期為準)每有一個類似展演設備租賃項目的合格業績得2分,最多得10分。業績證明材料需提供合同,合同內容至少包含合同首頁、合同金額頁、租賃清單頁、雙方簽字蓋章頁,缺項少項者視為非合格業績,不予加分。 |
技術部分 75分 | ||
對“租賃設備”的技術響應程度 | 25分 | 投標人須根據第八章“項目需求”部分的租賃設備進行詳細的技術參數說明,并明確所提供設備的品牌和型號。橫向比較各投標人提供設備的性能,排名第一檔得25分;排名第二檔得15分;排名第三檔得10分;未明確說明提供設備的品牌、型號,此項得5分。注:各投標人可在同一檔次內評分。 |
整體方案 | 30分 | 對項目的重點、難點進行分析,并提出完善的供貨方案、服務方案、現場保障措施、應急預案等內容,橫向比較各投標人的綜合服務方案,排名第一檔得30分;排名第二檔得25分;排名第三檔得20分;對于整體方案敘述不完整、缺項少項者,此項得10分。注:各投標人可在同一檔次內評分。 |
服務團隊 | 20分 | 投標人須根據第八章“服務需求”明確提供參與本次項目的服務團隊人員。其中明確標注現場項目負責人和團隊參與人員。根據人員的資質、數量、類似項目經歷,橫向比較,排名第一檔得20分;排名第二檔得15分;排名第三檔得10分;未明確進行說明者,此項得5分。注:各投標人可在同一檔次內評分。 |
2 、其它招標文件有關內容均不作變更。
四、其它補充事宜:
五、聯系方式:
采購單位名稱:中國戲曲學院
采購單位地址:北京市豐臺區萬泉寺400號
采購單位聯系方式:王老師;63337323
采購代理機構全稱:北京國際工程咨詢有限公司
采購代理機構地址:北京市海淀區學院路30號科大天工大廈A座611室
采購代理機構聯系方式:王爽,82376733